November 29, 2022
Horlogekluis met 20 watchwinders
Lees meer
Horlogekluis met 20 watchwinders. Klik hier voor meer info. ...
De L-6 kluis kan gebruikt worden voor het opbergen van laptops, ordners en ander toebehoren. Verder kan de kluis uitgebreid worden met verschillende opties.
Specificaties
Klasse: | S-1 EN 14450 |
Waardeberging contanten: | €2.500 |
Waardeberging kostbaarheden: | €5.000 |
Buitenafmeting h×b×d: | 94x60x35 cm |
Binnenafmeting h×b×d: | 14x59,4x31,8 cm |
Slot: | Dubbelbaard sleutelslot met 2 sleutels |
Deurscharnieren: | Inwendig |
Scharnierzijde: | Rechterkant |
Kleur: | RAL 7035 lichtgrijs |
Aantal legborden: | - |
Aantal binnenkluizen: | - |
Binnenafmeting binnenkluis: | - |
Slot binnenkluis: | - |
Gewicht: | 110 kg |
Verankeringsgat(en): | Achterzijde |
Verankeringsmateriaal: | Twee keilbouten voor stenen/betonnen wand |
Dimensions: | 60 x 94 x 35 |
Gewicht: | 110 kg |
Colli: | 1 |
Klasse: | S-1 EN 14450 |
Waardeberging contanten: | €2.500 |
Waardeberging kostbaarheden: | €5.000 |
Buitenafmeting h×b×d: | 94x60x35 cm |
Binnenafmeting h×b×d: | 14x59,4x31,8 cm |
Slot: | Dubbelbaard sleutelslot met 2 sleutels |
Deurscharnieren: | Inwendig |
Scharnierzijde: | Rechterkant |
Kleur: | RAL 7035 lichtgrijs |
Aantal legborden: | - |
Aantal binnenkluizen: | - |
Binnenafmeting binnenkluis: | - |
Slot binnenkluis: | - |
Gewicht: | 110 kg |
Verankeringsgat(en): | Achterzijde |
Verankeringsmateriaal: | Twee keilbouten voor stenen/betonnen wand |
Opmerking: |
Horlogekluis met 20 watchwinders. Klik hier voor meer info. ...
Een van onze klanten had een probleem. Hoe kon hij de dagopbrengst van zijn tuincentrum veilig opbergen. KLUIS.COM heeft het probleem opgelost met de onderstaan...
Ook de wapenstok en pepperspray voor BOA'S moeten veilig worden opgeborgen. Hier heeft KLUIS.COM een speciale wapenstok kluis unit ontworpen....